ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মাহফুজা বেগম | আবু তাহের | চেঙ্গাহাটা | ০৩ |
|
০২ | নূর নাহার | মহিন উদ্দিন | ঐ | ০৩ |
|
০৩ | তাছলিমা আক্তার | মমিন হোসেন | সুন্দরদেৌল | ০৪ |
|
০৪ | আইরিন আক্তার | মো: ফজলুল হক | সাইলচো | ০৪ |
|
০৫ | নিলুফা বেগম | আলম হোসেন | মাটিয়ারা | ০৫ |
|
০৬ | খেরশেদা বেগম | মাসুদ মিয়া | ঐ | ০৫ |
|
০৭ | আয়শা বেগম | ফারুক হোসেন | ঐ | ০৫ |
|
০৮ | মায়া বেগম | নোমান হোসেন | ঐ | ০৫ |
|
০৯ | রুমি আক্তার | মনির হোসেন | ঐ | ০৫ |
|
১০ | জুলেখা বেগম | সহিদুল্লাহ | ঐ | ০৫ |
|
১১ | সুমি আক্তার | ছফি উল্লাহ | ঐ | ০৫ |
|
১২ | গীতা রানী দত্ত | সুজীত চন্দ্র দত্ত | ঐ | ০৬ |
|
১৩ | হেপী রানী কর | সূর্য মোহন কর | আমড়াতলী | ০৬ |
|
১৪ | কমলা বিবি | মনির হোসেন | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
১৫ | শাহিনা আক্তার | আবুল কালাম | ফলকামুড়ী | ০৭ |
|
১৬ | মোহছেনা বেগম | খোকন মিয়া | মনোহরা | ০৮ |
|
১৭ | আনোয়ারা বেগম | নজরুল ইসলাম | ঐ | ০৮ |
|
১৮ | শাহনাজ আক্তার | রোবেল হোসেন | ঐ | ০৮ |
|
১৯ | রাশেদা বেগম | আবদূল খালেক | লগ্নসার | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS